> Квартальная отчетность по фонду "Башкирская недвижимость 2"
2012 год
1 квартал
2011 год
4 квартал
Справка о стоимости активов ЗПИФ недвижимости "Башкирская недвижимость 2"
(
Дата и время раскрытия: 10.01.2012 15-05)
3 квартал
2 квартал
1 квартал
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Курсы валют